Reino Unido
134 latas
| Lata | Tipo | Conteúdo | Comentários | |
|---|---|---|---|---|
| 1981 Prince's Ale | CS | 275ml | ||
| Abbotale | Barril | 2,22L | ||
| Altra | ACC | 440ml | ||
| Beamish | 500ml | |||
| Beamish | 500ml | |||
| Berella | CS | |||
| Best Bitter | ACC | 440ml | ||
| Boddington's | 500ml | |||
| Caffrey's | 500ml | |||
| Caledonian | AL | 500ml | ||
| Carling | Garrafa Al. | 450ml | ||
| Carlsberg Lager Pilsener | Barril | 2,22L | ||
| Carlsberg Lager Pilsener | CS | 440ml | ||
| Carlsberg Special Brew | CS | 440ml | ||
| Chester's Draught Ale | ACC | 440ml | ||
| Coors Light | Garrafa Al. | 450ml | ||
| Craftsman Draught | AL | 440ml | ||
| Crest | 330ml | |||
| Director's | 500ml | |||
| Drayman's Best Bitter | 440ml | |||
| Drayman's Dark Mild | 440ml | |||
| Drayman's Draught Bitter | 440ml | |||
| Enigma | 500ml | |||
| Flower's Bitter | 440ml | |||
| Flower's Original | 500ml | |||
| Gillespie's | 500ml | |||
| Guinness | AL | 275ml | ||
| Guinness | AL | 330ml | ||
| Guinness Draught | AL | 330ml | ||
| Guinness Draught | AL | 330ml | ||
| Guinness Draught | AL | 440ml | ||
| Guinness Draught | AL | 440ml | ||
| Guinness Draught | AL | 440ml | ||
| Guinness Draught | AL | 440ml | ||
| Guinness Draught | AL | 500ml | ||
| Guinness Draught - Celebration | AL | 500ml | ||
| Guinness Pression | AL | 330ml | ||
| Guinness Pub Draught | AL | 440ml | ||
| Harp | Barril | 2,215L | ||
| Harp | SS | 340ml | ||
| Heineken | ACC | 275ml | ||
| Heineken | AL | 275ml | ||
| Heineken | AL | 275ml | ||
| Heineken | AL | 275ml | ||
| Heineken | AL | 330ml | ||
| Heineken | 440ml | |||
| Helden Bräu | 500ml | |||
| Heldenbräu | AL | 440ml | ||
| Hemeling Lite Lager | ACC | 440ml | ||
| Ice Dragon | ACC | 500ml | ||
| Indianhead | AL | 330ml | ||
| John Smith | 440ml | |||
| John Smith | 440ml | |||
| John Smith Magnet Pale Ale | SS | 500ml | ||
| John Smith's Bitter | ACC | 500ml | ||
| John Smith's Bitter - Talking Can | ACC | 440ml | ||
| John Smith's Export | AL | 330ml | ||
| John Smith's Extra Smooth Draught | ACC | 440ml | ||
| Jørvik | 440ml | |||
| Kronenbourg 1664 | 440ml | |||
| Kronenbourg 1664 Strong Lager | ACC | 440ml | ||
| Labatt's | ACC | 500ml | ||
| Labatt's | AL | 500ml | ||
| Lemonade Shandy | ACC | 330ml | ||
| Long Life | SS | 440ml | ||
| Mackeson | CS | 275ml | ||
| Mansfield | 500ml | |||
| Marksman | 440ml | |||
| McEwan's | 330ml | |||
| McEwan's | 440ml | |||
| McEwan's | 440ml | |||
| McEwan's | 500ml | |||
| McEwan's Export | AL | 440ml | ||
| McEwan's Export | AL | 440ml | ||
| McEwan's Export | CS | 500ml | ||
| McEwan's Jamaican Very Strong | AL | 440ml | ||
| McEwan's Lager | 500ml | |||
| McEwan's Lager | CS | 500ml | ||
| McEwan's Lager - Free Hamlet Cigars | ACC | 440ml | ||
| Mitchel's Export Premium Pils | 330ml | |||
| Mitchel's Export Premium Pils | 330ml | |||
| Murphy's | 500ml | |||
| New Castle | 440ml | |||
| New Castle | 440ml | |||
| New Castle | CS | 440ml | ||
| New Castle | 500ml | |||
| New Castle | AL | 500ml | ||
| Old Speckled Hen | AL | 500ml | ||
| Piper Export Ale - A Pipe Major of the Liverpool Scottish | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - A Pipe Major of the Royal Scots Greys | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - Pipe-Major - London Scottish Regiment | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - The Highland Brigade - A Piper of the Gordon Highlanders | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - The Highland Brigade: A Piper of the Black Watch | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - The Highland Brigade: A Piper of the Queen's Own Highlanders | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - The Household Brigade - A Piper of the Scots Guards | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - The Lowland Brigade - A Pipe Major of the Royal Scots | CS | 440ml | ||
| Piper Export Ale - The Lowland Brigade - A Piper of the Cameronians | CS | 440ml | ||
| Red Lion Pils | 330ml | |||
| Red Stripe | AL | 275ml | ||
| Red Stripe | AL | 484ml | ||
| Riding Bitter | 500ml | |||
| Riding Draught Dark Mild | 440ml | |||
| Saracen Pils | 440ml | |||
| Silver Sapporo | 500ml | |||
| Silver Sapporo | 500ml | |||
| Skol Export Beer | CS | 33.1cl | ||
| Skol Lager | SS | 330ml | ||
| Skol Lager | CS | 440ml | ||
| Skol Special Strength | AL | 330ml | ||
| Stella Artois | AL | 330ml | ||
| Stones | ACC | 440ml | ||
| Tennent's - Penny - at night | SS | 333ml | ||
| Tennent's - Penny - at noon | SS | 333ml | ||
| Tennent's - Penny - at the end of the day | SS | 333ml | ||
| Tennent's - Penny - in the evening | SS | 333ml | ||
| Tennent's - Penny - in the morning | SS | 333ml | ||
| Tennent's Lager - Mary | ACC | 440ml | ||
| Tennent's Lager - Trish | ACC | 440ml | ||
| Theakstone | 500ml | |||
| Thwaites | AL | 440ml | ||
| Top Brass Lager | AL | 440ml | ||
| Tyneside | 440ml | |||
| Webster's | 440ml | |||
| Wexford | AL | 473ml | ||
| Whitbread Best Bitter | ACC | 440ml | ||
| Whitbread Export | ACC | 440ml | ||
| Worthington E | CS | 275ml | ||
| Worthington Special Bitter | Barril | 3,86L | ||
| Younger's Kestrel Pilsner | ACC | 440ml | ||
| Younger's Kestrel Pilsner | AL | 440ml | ||
| Younger's Kestrel Pilsner - Win up to £1,000 | AL | 440ml | ||
| Younger's Kestrel Super | ACC | 500ml | ||
| Younger's Tartan | 500ml | |||
| Younger's Tartan | ACC | 500ml |
Latas para o Reino Unido
| Lata | Tipo | Conteúdo | Comentários | País de origem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budweiser - FIFA World Cup 2010 | Garrafa Al. | 16 fl oz | Estados Unidos |


África do Sul
Angola
Argélia
Botsuana
Cabo Verde
Egito
Gabão
Gana
Guiné
Lesoto
Líbia
Madagascar
Marrocos
Maurícia
Moçambique
Namíbia
Nigéria
Quênia
Senegal
Suazilândia
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Zaire
Zâmbia
Zimbabue
Antigua e Barbuda
Antilhas Holandesas
Aruba
Bahamas
Barbados
Costa Rica
Cuba
Dominica
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Ilhas Caimã
Ilhas Turcas e Caicos
Jamaica
Martinica
Nicarágua
Panamá
Porto Rico
República Dominicana
São Vicente e Granadinas
Trinidad e Tobago
Bermudas
Canadá
Estados Unidos
México
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Paraguai
Perú
Suriname
Uruguai
Venezuela
Arábia Saudita
Cambodia
China
Coréia
Coréia do Norte
Filipinas
Hong Kong
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Israel
Japão
Jordânia
Laos
Líbano
Macau
Malásia
Mongólia
Myanmar
Oman
Paquistão
Quirgistão
Singapura
Síria
Sri Lanka
Tailândia
Taiwan
Timor-Leste
Turcomenistão
Uzbequistão
Vietnam
Albânia
Alemanha
Armênia
Áustria
Azerbaijão
Bélgica
Bielorrússia
Bósnia e Herzegovina
Bulgária
Cazaquistão
Chipre
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estônia
Finlândia
França
Geórgia
Grécia
Holanda
Hungria
Ilhas Faroé
Irlanda
Islândia
Itália
Iugoslávia
Jersey
Letônia
Lichtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macedônia
Malta
Moldávia
Mônaco
Montenegro
Noruega
Polônia
Portugal
República Tcheca
Romênia
Rússia
Sérvia
Suécia
Suíça
Tchecoslováquia
Turquia
Ucrânia
URSS
Austrália
Fiji
Guam
Ilhas Salomão
Nova Zelândia
Papua Nova Guiné
Polinésia Francesa