França
47 latas
| Lata | Tipo | Conteúdo | Comentários | |
|---|---|---|---|---|
| 1664 - 350 Ans D'Apéritif à la Française | AL | 500ml | ||
| 1664 de Kronenbourg | Mini Barril | 1L | ||
| 1664 de Kronenbourg | AL | 330ml | ||
| 1664 de Kronenbourg | AL | 500ml | ||
| 8,8 Premium | ACC | 500ml | ||
| Blonde | AL | 330ml | ||
| Boris | AL | 250ml | ||
| Bourbon | ACC | |||
| Desperados | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Desperados | AL | 500ml | ||
| Excelsior | ACC | 500ml | ||
| Fischer | AL | 330ml | ||
| Heineken | Garrafa Al. | |||
| Heineken | AL | 330ml | ||
| Heineken | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Heineken | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Heineken | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Heineken | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Heineken | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Heineken | Garrafa Al. | 330ml | "Premium Quality" | |
| Jenlain Absinthe | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Jenlain Absinthe | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Jenlain Gingembre | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Jenlain Gingembre | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Kanterbräu | ACC | 330ml | ||
| Kronenbourg | AL | 500ml | ||
| Kronenbourg - Bière de Noël | Mini Barril | 1L | ||
| Kronenbourg - Bottle Can | Garrafa Al. | 500ml | ||
| Kronenbourg - Live Musique | AL | 500ml | ||
| Kronenbourg Frais | ACC | 330ml | ||
| Kronenbourg Frais | ACC | 500ml | ||
| Kronenbourg International | AL | 330ml | ||
| Lager Premium Carrefour | AL | 500ml | ||
| Mosel Bier | ACC | 330ml | ||
| Mützig | CS | 330ml | ||
| Perlforth Brune | ACC | 330ml | ||
| Perlforth Brune | CS | 330ml | ||
| Perlforth Fresh Pale | CS | 330ml | ||
| Perlforth Fresh Pale | CS | 330ml | ||
| Peter Brau | ACC | 500ml | ||
| Phenix Beer | Garrafa Al. | 330ml | ||
| Rhinberg | AL | 330ml | ||
| Saint Landelin | ACC | 500ml | ||
| Tourtel | ACC | 330ml | ||
| Tourtel | ACC | 330ml | ||
| Tourtel | ACC | 330ml | ||
| Tourtel | AL | 330ml |


África do Sul
Angola
Argélia
Botsuana
Cabo Verde
Egito
Gabão
Gana
Guiné
Lesoto
Líbia
Madagascar
Marrocos
Maurícia
Moçambique
Namíbia
Nigéria
Quênia
Senegal
Suazilândia
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Zaire
Zâmbia
Zimbabue
Antigua e Barbuda
Antilhas Holandesas
Aruba
Bahamas
Barbados
Costa Rica
Cuba
Dominica
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Ilhas Caimã
Ilhas Turcas e Caicos
Jamaica
Martinica
Nicarágua
Panamá
Porto Rico
República Dominicana
São Vicente e Granadinas
Trinidad e Tobago
Bermudas
Canadá
Estados Unidos
México
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Paraguai
Perú
Suriname
Uruguai
Venezuela
Arábia Saudita
Cambodia
China
Coréia
Coréia do Norte
Filipinas
Hong Kong
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Israel
Japão
Jordânia
Laos
Líbano
Macau
Malásia
Mongólia
Myanmar
Oman
Paquistão
Quirgistão
Singapura
Síria
Sri Lanka
Tailândia
Taiwan
Timor-Leste
Turcomenistão
Uzbequistão
Vietnam
Albânia
Alemanha
Armênia
Áustria
Azerbaijão
Bélgica
Bielorrússia
Bósnia e Herzegovina
Bulgária
Cazaquistão
Chipre
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estônia
Finlândia
Geórgia
Grécia
Holanda
Hungria
Ilhas Faroé
Irlanda
Islândia
Itália
Iugoslávia
Jersey
Letônia
Lichtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macedônia
Malta
Moldávia
Mônaco
Montenegro
Noruega
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Tcheca
Romênia
Rússia
Sérvia
Suécia
Suíça
Tchecoslováquia
Turquia
Ucrânia
URSS
Austrália
Fiji
Guam
Ilhas Salomão
Nova Zelândia
Papua Nova Guiné
Polinésia Francesa