Cervejas | Softs | |
Ranking | Lista completa de latas |
Quantidade* | Código | Lata | Obs. | |
---|---|---|---|---|
10 | 77% | SF-CC_001.006 | Coca-Cola | |
10 | 77% | SF-CC_001-2.001 | Coca-Cola | |
10 | 77% | SF-CC_001-2.004 | Coca-Cola | |
9 | 69% | SF-CC_001.002 | Coca-Cola | |
9 | 69% | SF-CC_001-1.001 | Coca-Cola | |
9 | 69% | SF-CC_001-2.003 | Coca-Cola | |
9 | 69% | SF-CC_001-3.002A | Diet Coke | |
8 | 62% | SF-AN_001-1.001 | Antarctica Água Tônica | |
8 | 62% | SF-AN_003.003 | Pop Laranja | HORIZONTAL |
8 | 62% | SF-BE_001.001 | Beatriz | COK DOG |
8 | 62% | SF-BR_002-1.002 | Brahma Laranja | BRAHMA ORANGE/NARANJA VERTICAL |
8 | 62% | SF-BR_003-2.003 | Limão Brahma | BRAHMA na TAMPINHA – 3 ONDAS |
8 | 62% | SF-BR_003-4.002 | Limão Brahma | VERTICAL |
8 | 62% | SF-CC_001.001A | Coca-Cola | |
8 | 62% | SF-CC_001.005 | Coca-Cola | |
8 | 62% | SF-CC_001-2.005 | Coca-Cola | |
8 | 62% | SF-PP_001.001 | Pepsi | |
8 | 62% | SF-SK_001-1.001 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
8 | 62% | SF-SK_001-1.005 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
7 | 54% | SF-AN_002-1.001 | Guaraná Antarctica Vertical | |
7 | 54% | SF-AN_003-2.003A | Pop Laranja | VERTICAL |
7 | 54% | SF-AN_003-2.004A | Pop Laranja | VERTICAL |
7 | 54% | SF-BR_001-2.007 | Guaraná Brahma | |
7 | 54% | SF-BR_001-4.003 | Brahma Guaraná Vt. | |
7 | 54% | SF-BR_001-4.004 | Brahma Guaraná Vt. | |
7 | 54% | SF-BR_001-5.004 | Brahma Guarana Taça | |
7 | 54% | SF-BR_002-1.001 | Brahma Laranja | BRAHMA ORANGE/NARANJA VERTICAL |
7 | 54% | SF-BR_002-2.003 | Brahma Orange Taça | ORANGE/NARANJA |
7 | 54% | SF-BR_003-4.005 | Limão Brahma | VERTICAL |
7 | 54% | SF-BR_003-5.003 | Limão Brahma | LEMON/LIMÓN – Vt. |
7 | 54% | SF-BR_004-1.004 | Sukita | VERTICAL |
7 | 54% | SF-BR_005-4.002 | Tônica Brahma | TONIC/TÓNICA VERTICAL |
7 | 54% | SF-CC_001-3.002 | Diet Coke | |
7 | 54% | SF-CC_002.006 | Fanta Laranja | |
7 | 54% | SF-CC_002-3.001 | Fanta Set Disney | |
7 | 54% | SF-CC_003.002 | Minuano Limão | |
7 | 54% | SF-CC_004.001 | Sprite | |
7 | 54% | SF-CC_005.004 | Guaraná Taí | |
7 | 54% | SF-MB_001.001 | Marinha Do Brasil | ÁGUA POTÁVEL |
7 | 54% | SF-MC_001.001 | Mucuri | |
7 | 54% | SF-NE_001.002 | Neumann | PÊSSEGO |
7 | 54% | SF-PK_001.003 | Polska | |
7 | 54% | SF-PP_001.002 | Pepsi | |
7 | 54% | SF-QK_001.001A | Quaker | GATORADE LIMÃO |
7 | 54% | SF-QK_001.002 | Quaker | GATORADE TANGERINA |
7 | 54% | SF-QK_001.002A | Quaker | GATORADE TANGERINA |
7 | 54% | SF-SC_001.002 | Guaraná Schincariol | |
7 | 54% | SF-SK_001-1.002 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
7 | 54% | SF-SK_001-2.005 | Guaraná Skol Mapa Amarelo | |
7 | 54% | SF-TL_002.001 | Tial | NÉCTAR de MARACUJÁ |
7 | 54% | SF-TR_001.002 | Trivisan | |
7 | 54% | SF_RS_003.002 | Rios - Caipirinha | |
7 | 54% | SF_RS_003.004 | Rios - Caipirinha | |
6 | 46% | SF-AL_002.001 | Trop | |
6 | 46% | SF-AN_001.005 | Antarctica Água Tônica | |
6 | 46% | SF-AN_002.003 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
6 | 46% | SF-AN_002.017 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
6 | 46% | SF-AN_002-1.002 | Guaraná Antarctica Vertical | Diet |
6 | 46% | SF-AN_003.002 | Pop Laranja | HORIZONTAL |
6 | 46% | SF-AN_003-1.002 | Pop Laranja | VERTICAL TODA ALARANJADA |
6 | 46% | SF-AN_003-2.003 | Pop Laranja | VERTICAL |
6 | 46% | SF-AN_003-2.004 | Pop Laranja | VERTICAL |
6 | 46% | SF-AN_004-1.001 | Soda Limonada Vertical | |
6 | 46% | SF-BR_001-1.001 | Guaraná Brahma | TAMPINHA e PRATA – 3 ONDAS |
6 | 46% | SF-BR_001-3.002 | Guaraná Brahma Vertical | |
6 | 46% | SF-BR_001-3.004 | Guaraná Brahma Vertical | |
6 | 46% | SF-BR_001-3.005 | Guaraná Brahma Vertical | |
6 | 46% | SF-BR_001-3.006 | Guaraná Brahma Vertical | |
6 | 46% | SF-BR_001-4.001 | Brahma Guaraná Vt. | |
6 | 46% | SF-BR_001-5.003 | Brahma Guarana Taça | CACHO ABERTO |
6 | 46% | SF-BR_001-5.010 | Brahma Guarana Taça | CACHO FECHADO |
6 | 46% | SF-BR_002.002 | Brahma Laranja | (BRAHMA na TAMPINHA) – 3 ONDAS |
6 | 46% | SF-BR_002-2.002 | Brahma Orange Taça | ORANGE/NARANJA |
6 | 46% | SF-BR_003.004 | Limão Brahma | |
6 | 46% | SF-BR_003-4.008 | Limão Brahma | VERTICAL |
6 | 46% | SF-BR_003-5.001 | Limão Brahma | LEMON/LIMÓN – Vt. |
6 | 46% | SF-BR_003-6.004 | Limão Brahma Taça | |
6 | 46% | SF-BR_003-6.006 | Limão Brahma Taça | |
6 | 46% | SF-BR_004.005 | Sukita | TAMPINHA – 2 ONDAS |
6 | 46% | SF-BR_004-1.001 | Sukita | VERTICAL |
6 | 46% | SF-BR_004-1.005 | Sukita | VERTICAL |
6 | 46% | SF-BR_005-1.002 | Tônica Brahma | BRAHMA na TAMPINHA – 3 ONDAS |
6 | 46% | SF-BR_005-3.002 | Tônica Brahma | Vertical |
6 | 46% | SF-BR_005-3.007 | Tônica Brahma | Vertical |
6 | 46% | SF-BR_005-5.003 | Tônica Brahma | BRAHMA TONIC/TÓNICA TAÇA |
6 | 46% | SF-CC_001.001 | Coca-Cola | |
6 | 46% | SF-CC_001-3.001 | Diet Coke | PRODUÇÃO INAUGURAL 1988 |
6 | 46% | SF-CC_001-3.003 | Diet Coke | |
6 | 46% | SF-CC_001-3.004 | Diet Coke | |
6 | 46% | SF-CC_002.007 | Fanta Laranja | |
6 | 46% | SF-CC_002-1.002 | Fanta Laranja | |
6 | 46% | SF-CC_002-2.001 | Fanta Uva | |
6 | 46% | SF-CC_002-3.002 | Fanta Set Disney | |
6 | 46% | SF-CC_002-3.004 | Fanta Set Disney | |
6 | 46% | SF-CC_004.002 | Sprite | |
6 | 46% | SF-CC_004.003 | Sprite | |
6 | 46% | SF-CC_004.004 | Sprite | |
6 | 46% | SF-CC_005.006 | Guaraná Taí | |
6 | 46% | SF-IP_001.002A | Ipanema | |
6 | 46% | SF-NE_001.001 | Neumann | PÊSSEGO |
6 | 46% | SF-PI_001.009 | Pitú | |
6 | 46% | SF-PK_001.001 | Polska | |
6 | 46% | SF-QK_001.001 | Quaker | GATORADE LIMÃO |
6 | 46% | SF-RI_001.001 | Rioco | |
6 | 46% | SF-RI_002.001 | Rioco | |
6 | 46% | SF-SK_001.009 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
6 | 46% | SF-SK_001.012 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
6 | 46% | SF-SK_001-1.010 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
6 | 46% | SF-SK_002.002 | Soda Limonada Skol Frutos | |
6 | 46% | SF-SK_002-1.002 | Soda Limonada Skol Mapa Cinza | |
6 | 46% | SF-TL_003.001 | Tial | NÉCTAR de MAMÃO |
6 | 46% | SF-TR_003.001 | Caninha Oregon | |
6 | 46% | SF-VI_001.002 | Vinhas De Israel | VINHO TINTO DE MESA SECO |
6 | 46% | SF_RS_003.001 | Rios - Caipirinha | |
5 | 38% | SF-AN_001.007 | Antarctica Água Tônica | |
5 | 38% | SF-AN_001-1.002 | Antarctica Água Tônica | |
5 | 38% | SF-AN_002.001 | Guaraná Antarctica Horizontal | ÁRABE |
5 | 38% | SF-AN_002.007 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
5 | 38% | SF-AN_002.013 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
5 | 38% | SF-AN_002-1.003 | Guaraná Antarctica Vertical | Diet |
5 | 38% | SF-AN_004-1.002 | Soda Limonada Vertical | |
5 | 38% | SF-AN_004-1.007 | Soda Limonada Vertical | |
5 | 38% | SF-BR_001.001 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_001.002 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_001.003 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_001.007 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_001-1.005 | Guaraná Brahma | |
5 | 38% | SF-BR_001-2.006 | Guaraná Brahma | |
5 | 38% | SF-BR_001-4.002 | Brahma Guaraná Vt. | |
5 | 38% | SF-BR_001-5.006 | Brahma Guarana Taça | |
5 | 38% | SF-BR_002-2.005 | Brahma Orange Taça | |
5 | 38% | SF-BR_003.001 | Limão Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_003-4.007 | Limão Brahma | VERTICAL |
5 | 38% | SF-BR_003-6.002 | Limão Brahma Taça | LEMON/LIMÓN |
5 | 38% | SF-BR_004.001 | Sukita | TAMPINHA – 2 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_004-1.002 | Sukita | VERTICAL |
5 | 38% | SF-BR_005.003 | Tônica Brahma | TAMPINHA – 3 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_005.006 | Tônica Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
5 | 38% | SF-BR_005-5.001 | Tônica Brahma | TONIC/TONIQUE TAÇA |
5 | 38% | SF-BR_005-5.002 | Tônica Brahma | TONIC/TONIQUE TAÇA |
5 | 38% | SF-CC_001.007 | Coca-Cola | |
5 | 38% | SF-CC_002.004A | Fanta Laranja | |
5 | 38% | SF-CC_002.005 | Fanta Laranja | |
5 | 38% | SF-CC_003.001 | Minuano Limão | |
5 | 38% | SF-CC_005.003 | Guaraná Taí | |
5 | 38% | SF-CC_005.008 | Guaraná Taí | |
5 | 38% | SF-CR_001.001 | Caracu Guaraná | |
5 | 38% | SF-IP_001.002 | Ipanema | |
5 | 38% | SF-IP_001.004 | Ipanema | |
5 | 38% | SF-PE_001.001 | Peixe | SUCO DE PÊSSEGO |
5 | 38% | SF-PE_005.002 | Peixe | |
5 | 38% | SF-PI_001.002 | Pitú | |
5 | 38% | SF-PI_001.016 | Pitú | |
5 | 38% | SF-PP_001.003 | Pepsi | |
5 | 38% | SF-PP_002.003 | Diet Pepsi | |
5 | 38% | SF-PP_002.004 | Diet Pepsi | |
5 | 38% | SF-RI_002.002 | Rioco | |
5 | 38% | SF-SC_001.003 | Guaraná Schincariol | |
5 | 38% | SF-SK_001.004 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
5 | 38% | SF-SK_001-1.008 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
5 | 38% | SF-SK_001-2.006 | Guaraná Skol Mapa Amarelo | |
5 | 38% | SF-SK_002.004 | Soda Limonada Skol Frutos | |
5 | 38% | SF-SK_002-1.001 | Soda Limonada Skol Mapa Cinza | |
5 | 38% | SF-SK_003.001 | Água Tônica Skol Mapa Amarelo | |
5 | 38% | SF-TL_001.001 | Tial | NÉCTAR de MANGA |
5 | 38% | SF-VI_001.001 | Vinhas De Israel | VINHO DE MESA |
5 | 38% | SF-VI_004.001 | Vinhas De Israel | MARION – SUAVE DE MESA |
5 | 38% | SF_RS_002.001 | Rios - Araras Brasileiríssima | LIMÃO |
4 | 31% | SF-AG_005.001 | Agapê | SUCO DE ABACAXI |
4 | 31% | SF-AL_002.002 | Trop | |
4 | 31% | SF-AL_002.003 | Trop | |
4 | 31% | SF-AN_001.001 | Antarctica Água Tônica | |
4 | 31% | SF-AN_001.003 | Antarctica Água Tônica | |
4 | 31% | SF-AN_001.006 | Antarctica Água Tônica | |
4 | 31% | SF-AN_002.009 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
4 | 31% | SF-AN_002-1.004 | Guaraná Antarctica Vertical | Diet |
4 | 31% | SF-AN_003-1.002A | Pop Laranja | VERTICAL TODA ALARANJADA |
4 | 31% | SF-AN_004.006 | Soda Limonada Horizontal | |
4 | 31% | SF-AN_004.007 | Soda Limonada Horizontal | |
4 | 31% | SF-AN_004.007A | Soda Limonada Horizontal | |
4 | 31% | SF-AN_004-1.004 | Soda Limonada Vertical | |
4 | 31% | SF-AN_004-1.005 | Soda Limonada Vertical | |
4 | 31% | SF-BE_001.003 | Beatriz | COL DOB |
4 | 31% | SF-BR_001.006 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
4 | 31% | SF-BR_001-2.004 | Guaraná Brahma | |
4 | 31% | SF-BR_001-5.005 | Brahma Guarana Taça | |
4 | 31% | SF-BR_002.001 | Brahma Laranja | (BRAHMA na TAMPINHA) – 3 ONDAS |
4 | 31% | SF-BR_003-1.002 | Soda Limonada Brahma | TAMPINHA – 3 ONDAS |
4 | 31% | SF-BR_003-2.002A | Limão Brahma | |
4 | 31% | SF-BR_003-3.001 | Limão Brahma | LEMON SODA/SODA CITRON – 3 ONDAS |
4 | 31% | SF-BR_003-4.001 | Limão Brahma | VERTICAL |
4 | 31% | SF-BR_003-6.005 | Limão Brahma Taça | CITRON/LEMON |
4 | 31% | SF-BR_003-6.005A | Limão Brahma Taça | |
4 | 31% | SF-BR_005-1.001 | Tônica Brahma | BRAHMA na TAMPINHA – 3 ONDAS |
4 | 31% | SF-BR_005-3.004 | Tônica Brahma | Vertical |
4 | 31% | SF-BR_005-4.001 | Tônica Brahma | TONIC/TÓNICA VERTICAL |
4 | 31% | SF-BR_005-5.004 | Tônica Brahma | TONIC/TÓNICA TAÇA |
4 | 31% | SF-CC_001.006A | Coca-Cola | |
4 | 31% | SF-CC_001-2.003A | Coca-Cola | |
4 | 31% | SF-CC_002.001 | Fanta Laranja | |
4 | 31% | SF-CC_002.003 | Fanta Laranja | |
4 | 31% | SF-CC_002.004B | Fanta Laranja | |
4 | 31% | SF-CC_002.009 | Fanta Laranja | |
4 | 31% | SF-CC_002-1.001A | Fanta Laranja | |
4 | 31% | SF-CC_002-3.003 | Fanta Set Disney | |
4 | 31% | SF-CC_004.004A | Sprite | |
4 | 31% | SF-CC_004.005 | Sprite | |
4 | 31% | SF-CC_005.001 | Guaraná Taí | |
4 | 31% | SF-CC_005.007 | Guaraná Taí | |
4 | 31% | SF-CC_005.011 | Guaraná Taí | |
4 | 31% | SF-GL_001.001 | Glória | LEITE CONDENSADO GLÓRIA - MINI |
4 | 31% | SF-GL_001.002 | Glória | |
4 | 31% | SF-IP_001.001 | Ipanema | |
4 | 31% | SF-IP_001.003 | Ipanema | |
4 | 31% | SF-PI_001.004 | Pitú | |
4 | 31% | SF-PI_001.006 | Pitú | |
4 | 31% | SF-PI_001.007A | Pitú | |
4 | 31% | SF-PI_001.013 | Pitú | |
4 | 31% | SF-PI_001.015 | Pitú | |
4 | 31% | SF-PP_001.005 | Pepsi | |
4 | 31% | SF-SK_001.007 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
4 | 31% | SF-SK_001.010 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
4 | 31% | SF-SK_001-2.005A | Guaraná Skol Mapa Amarelo | |
4 | 31% | SF-SK_002-1.007 | Soda Limonada Skol Mapa Cinza | |
4 | 31% | SF-SK_002-2.001 | Soda Limonada Skol Mapa Amarelo | |
4 | 31% | SF-SK_003.003 | Água Tônica Skol Mapa Amarelo | |
4 | 31% | SF-TD_001.002 | Toddy Pronto | |
4 | 31% | SF-TL_004.002 | Tial | SUCO NATURAL de GOIABA |
4 | 31% | SF-TR_002.001 | Caninha 59 | |
4 | 31% | SF-VI_002.001 | Vinhas De Israel | BRANCO DE MESA |
4 | 31% | SF-VI_006.001 | Vinhas De Israel | ROSÉ DE MESA |
4 | 31% | SF_RS_001.001 | Rios - Tropical Drink’s Fruit | MARACUJÁ |
3 | 23% | SF-AN_001.004 | Antarctica Água Tônica | |
3 | 23% | SF-AN_002.006 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_002.008 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_002.009A | Guaraná Antarctica Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_002.011 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_002.012 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_002.014 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_002.017A | Guaraná Antarctica Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_004.001A | Soda Limonada Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_004.005 | Soda Limonada Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_004.008 | Soda Limonada Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_004.010 | Soda Limonada Horizontal | |
3 | 23% | SF-AN_004-1.006 | Soda Limonada Vertical | |
3 | 23% | SF-BR_001.005 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_001.008 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_001-1.003 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 3 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_001-2.003 | Guaraná Brahma | BRAHMA na TAMPINHA – 3 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_001-3.008 | Guaraná Brahma Vertical | |
3 | 23% | SF-BR_001-5.008 | Brahma Guarana Taça | |
3 | 23% | SF-BR_001-5.009 | Brahma Guarana Taça | CACHO FECHADO |
3 | 23% | SF-BR_002-1.003 | Brahma Laranja | |
3 | 23% | SF-BR_003.003 | Limão Brahma | |
3 | 23% | SF-BR_003.005 | Limão Brahma | |
3 | 23% | SF-BR_003-1.001 | Soda Limonada Brahma | TAMPINHA – 3 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_003-2.001 | Limão Brahma | BRAHMA na TAMPINHA – 3 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_003-4.003 | Limão Brahma | VERTICAL |
3 | 23% | SF-BR_003-4.004 | Limão Brahma | VERTICAL |
3 | 23% | SF-BR_004.004 | Sukita | TAMPINHA – 2 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_004-1.003 | Sukita | VERTICAL |
3 | 23% | SF-BR_005.004 | Tônica Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_005-2.001 | Tônica Brahma | TONIQUE/TONIC WATER 3 ONDAS |
3 | 23% | SF-BR_005-3.001 | Tônica Brahma | Vertical |
3 | 23% | SF-BR_005-3.003 | Tônica Brahma | Vertical |
3 | 23% | SF-BR_005-3.008 | Tônica Brahma | Vertical |
3 | 23% | SF-BR_005-4.003 | Tônica Brahma | TONIC/TÓNICA TAÇA |
3 | 23% | SF-CC_001-2.002 | Coca-Cola | |
3 | 23% | SF-CC_001-2.005A | Coca-Cola | |
3 | 23% | SF-CC_001-3.005 | Diet Coke | DIET COKE FOLHA |
3 | 23% | SF-CC_002.002 | Fanta Laranja | |
3 | 23% | SF-CC_002-1.001 | Fanta Laranja | |
3 | 23% | SF-CC_003.003 | Minuano Limão | |
3 | 23% | SF-CC_005.002 | Guaraná Taí | |
3 | 23% | SF-CC_005.009 | Guaraná Taí | |
3 | 23% | SF-PE_005.004 | Peixe | |
3 | 23% | SF-PI_001.001 | Pitú | |
3 | 23% | SF-PI_001.011D | Pitú | |
3 | 23% | SF-PI_001.012 | Pitú | |
3 | 23% | SF-PK_001.002 | Polska | |
3 | 23% | SF-PP_001.004 | Pepsi | |
3 | 23% | SF-PP_001.007 | Pepsi | |
3 | 23% | SF-PP_002.002 | Diet Pepsi | |
3 | 23% | SF-QK_002.001 | Quaker | TODDY PRONTO |
3 | 23% | SF-SK_001-1.006 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
3 | 23% | SF-SK_001-1.009 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
3 | 23% | SF-SK_002.001 | Soda Limonada Skol Frutos | |
3 | 23% | SF-SK_002.002A | Soda Limonada Skol Frutos | |
3 | 23% | SF-SK_002-1.004 | Soda Limonada Skol Mapa Cinza | |
3 | 23% | SF-SK_002-1.006 | Soda Limonada Skol Mapa Cinza | |
3 | 23% | SF-TL_003.002 | Tial | SUCO de MAMÃO NATURAL |
3 | 23% | SF-TL_006.001 | Tial | SUCO NATURAL de BANANA |
3 | 23% | SF-VI_001.003 | Vinhas De Israel | VINHO TINTO DE MESA |
3 | 23% | SF-VI_003.001A | Vinhas De Israel | SUAVE DE MESA |
3 | 23% | SF-VV_001.001 | Intercooler Volvo | |
3 | 23% | SF_RS_003.003 | Rios - Caipirinha | |
2 | 15% | SF-AG_004.001 | Agapê | SUCO DE PÊSSEGO |
2 | 15% | SF-AN_001.002 | Antarctica Água Tônica | |
2 | 15% | SF-AN_001-1.002B | Antarctica Água Tônica | |
2 | 15% | SF-AN_002.002 | Guaraná Antarctica Horizontal | FRANCÊS/INGLÊS |
2 | 15% | SF-AN_002.011D | Guaraná Antarctica Horizontal | |
2 | 15% | SF-AN_004.001 | Soda Limonada Horizontal | |
2 | 15% | SF-AN_004.002A | Soda Limonada Horizontal | |
2 | 15% | SF-AN_004.005A | Soda Limonada Horizontal | |
2 | 15% | SF-AN_004.009 | Soda Limonada Horizontal | |
2 | 15% | SF-AN_004.011 | Soda Limonada Horizontal | |
2 | 15% | SF-BE_001.002 | Beatriz | COL DOB |
2 | 15% | SF-BR_001.001A | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
2 | 15% | SF-BR_001.004 | Guaraná Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
2 | 15% | SF-BR_001-3.003 | Guaraná Brahma Vertical | |
2 | 15% | SF-BR_001-3.007 | Guaraná Brahma Vertical | |
2 | 15% | SF-BR_001-3.009 | Guaraná Brahma Vertical | |
2 | 15% | SF-BR_001-4.005 | Brahma Guaraná Vt. | |
2 | 15% | SF-BR_001-5.007 | Brahma Guarana Taça | |
2 | 15% | SF-BR_002-2.004 | Brahma Orange Taça | |
2 | 15% | SF-BR_003.002 | Limão Brahma | |
2 | 15% | SF-BR_003-1.003 | Soda Limonada Brahma | TAMPINHA – 3 ONDAS |
2 | 15% | SF-BR_003-2.002 | Limão Brahma | BRAHMA na TAMPINHA – 3 ONDAS |
2 | 15% | SF-BR_005.003A | Tônica Brahma | |
2 | 15% | SF-BR_005.005 | Tônica Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
2 | 15% | SF-BR_005.007 | Tônica Brahma | TAMPINHA – 2 ONDAS |
2 | 15% | SF-BR_005.009 | Tônica Brahma | |
2 | 15% | SF-BR_005-3.005 | Tônica Brahma | Vertical |
2 | 15% | SF-CC_001.003 | Coca-Cola | |
2 | 15% | SF-CC_001.004 | Coca-Cola | |
2 | 15% | SF-CC_001.009 | Coca-Cola | |
2 | 15% | SF-CC_001-1.004 | Coca-Cola | |
2 | 15% | SF-CC_001-2.006 | Coca-Cola | |
2 | 15% | SF-CC_001-3.004A | Diet Coke | |
2 | 15% | SF-CC_003.002A | Minuano Limão | |
2 | 15% | SF-CC_005.005 | Guaraná Taí | |
2 | 15% | SF-CR_001.002 | Caracu Guaraná | |
2 | 15% | SF-CR_002.001 | Caracu Soda Limonada | |
2 | 15% | SF-CR_003.001 | Caracu Tônica | |
2 | 15% | SF-LE_001.001 | Legrand | SUCO DE PÊSSEGO |
2 | 15% | SF-MC_001.002 | Mucuri | |
2 | 15% | SF-NE_002.002 | Neumann | UVA |
2 | 15% | SF-PE_001.003 | Peixe | |
2 | 15% | SF-PE_005.001 | Peixe | SUCO DE ABACAXI |
2 | 15% | SF-PE_006.001 | Peixe | SUCO DE CAJU |
2 | 15% | SF-PI_001.003 | Pitú | |
2 | 15% | SF-PI_001.003A | Pitú | |
2 | 15% | SF-PI_001.005 | Pitú | |
2 | 15% | SF-PI_001.008B | Pitú | |
2 | 15% | SF-PP_001.005A | Pepsi | |
2 | 15% | SF-PP_001.008 | Pepsi | |
2 | 15% | SF-PP_002.001 | Diet Pepsi | |
2 | 15% | SF-QK_001.002B | Quaker | |
2 | 15% | SF-QK_002.002 | Quaker | TODDY PRONTO |
2 | 15% | SF-SK_001.003 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
2 | 15% | SF-SK_001.005 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
2 | 15% | SF-SK_001.013 | Guaraná Skol Folhas E Frutos | |
2 | 15% | SF-SK_001-1.003 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
2 | 15% | SF-SK_001-1.003B | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
2 | 15% | SF-SK_001-1.004 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
2 | 15% | SF-SK_001-1.011 | Guaraná Skol Mapa Cinza | |
2 | 15% | SF-SK_001-2.004 | Guaraná Skol Mapa Amarelo | |
2 | 15% | SF-SK_001-2.008A | Guaraná Skol Mapa Amarelo | |
2 | 15% | SF-SK_001-2.009 | Guaraná Skol Mapa Amarelo | |
2 | 15% | SF-SK_002.003 | Soda Limonada Skol Frutos | |
2 | 15% | SF-SK_002-1.008 | Soda Limonada Skol Mapa Cinza | |
2 | 15% | SF-SK_002-1.009 | Soda Limonada Skol Mapa Cinza | |
2 | 15% | SF-SK_002-2.001A | Soda Limonada Skol Mapa Amarelo | |
2 | 15% | SF-SK_002-2.002 | Soda Limonada Skol Mapa Amarelo | |
2 | 15% | SF-SK_003.002 | Água Tônica Skol Mapa Amarelo | |
2 | 15% | SF-SO_001.001 | Sória | SUCO DE PESSÊGO |
2 | 15% | SF-SU_001.001 | Sucal | ABACAXI |
2 | 15% | SF-TR_001.003 | Trivisan | |
2 | 15% | SF-VI_001.001B | Vinhas De Israel | VINHO DE MESA - BAIXOTINHA |
2 | 15% | SF-VI_003.001 | Vinhas De Israel | SUAVE DE MESA |
2 | 15% | SF-VI_003.001B | Vinhas De Israel | SUAVE DE MESA |
2 | 15% | SF-VI_003.003 | Vinhas De Israel | SUAVE DE MESA - BAIXOTINHA |
2 | 15% | SF-VI_003.003A | Vinhas De Israel | SUAVE DE MESA - BAIXOTINHA |
2 | 15% | SF_RS_001.002 | Rios - Tropical Drink’s Fruit | MARACUJÁ |
2 | 15% | SF_RS_001.003 | Rios - Tropical Drink’s Fruit | TANGERINA |
2 | 15% | SF_RS_003.007 | Rios - Caipirinha | |
1 | 8% | SF-AG_001.001 | Agapê | SUCO DE GOIABA |
1 | 8% | SF-AG_002.001 | Agapê | SUCO DE PÊRA |
1 | 8% | SF-AG_006.001 | Agapê | SUCO DE TOMATE |
1 | 8% | SF-AL_001.001 | Guaraná Alterosa | |
1 | 8% | SF-AL_002.004 | Trop | |
1 | 8% | SF-AN_001-1.002A | Antarctica Água Tônica | |
1 | 8% | SF-AN_002.004 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002.005 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002.011A | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002.011C | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002.011E | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002.011G | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002.011H | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002.015 | Guaraná Antarctica Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_002-1.005 | Guaraná Antarctica Vertical | Diet |
1 | 8% | SF-AN_002-2.001 | Guaraná Antarctica Pasteurizado | |
1 | 8% | SF-AN_003.004 | Pop Laranja | HORIZONTAL |
1 | 8% | SF-AN_004.007B | Soda Limonada Horizontal | |
1 | 8% | SF-AN_004.007C | Soda Limonada Horizontal | |
