
Minha coleção em 2001
Chiffres de la collection:
4790 Canettes
154 Pays (143 pays avec bière brassée et embouteillée localement)
Nouvelles:
Vieux-Montréal Blond | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Vallée-Jonction | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Val-D'Or | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Trois-Rivières | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Sherbrooke | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Sept-Îles | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Saint-Jeróme | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Saint-Georges | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Saguenay | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Rouyn-Noranda | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Rimouski | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Québec | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Montréal | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Lévis | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Laval | AL | 355ml | Canada | |
Molson Canadian - Brassée pour Drummondville | AL | 355ml | Canada | |
Tuborg - FIBA | AL | 330ml | Danemark | |
Bud Light - March to the Championship | Bouteille Al. | 16 fl oz | États-Unis | |
Budweiser | Bouteille Al. | 16 fl oz | États-Unis | |
Warsteiner - Lufthansa 60 Years | Bouteille Al. | 330ml | Allemagne |
Canettes par continent
Continente | Latas |
---|---|
Amérique du Sud | 1867 |
Europe | 1654 |
Amérique du Nord | 782 |
Asie | 192 |
Afrique | 132 |
Océanie | 84 |
Amérique centrale | 77 |
inconnue | 2 |